| 产品品名(míng) | SUS630 | SUS301 | ||
| 热(rè)膨脹系數(0-200℃10-6/℃) | 11-12 | 14-17 | ||
| 热(rè)传导率(0-200℃W/m.K) | 23 | 21 | ||
| 工作(zuò)温度(dù)(℃) | ≤260 | ≤250 | ||
| 表(biǎo)面硬(yìng)度(dù)HV | ≥500 | 380-430 | ||
| 可(kě)提供厚度(dù) | 1.2-2.0mm | 0.5-2.0mm | ||
| 闆 厚 公(gōng) 差 | ±0.05mm | |||
| 制作(zuò)規格 | ≤0.03-0.05mm (根(gēn)據(jù)尺(chǐ)寸(cùn)大小而(ér)定(dìng)) | |||
| 长(cháng) 宽(kuān) 公(gōng) 差 | ±1.0 mm | |||
| 平 坦 度(dù) | ≤3.0-5.0mm (根(gēn)據(jù)尺(chǐ)寸(cùn)大小而(ér)定(dìng)) | |||
| 表(biǎo)面粗(cū)糙度(dù) | #240 | Ra: 0.25-0.45um | ||
| #320 | Ra: 0.15-0.25um | |||
| #400 | Ra: 0.10-0.15um | |||
| #600 | Ra: 0.05-0.10um | |||
| 孔对(duì)孔公(gōng)差 | ±0.05mm | |||
| 定(dìng)位(wèi)孔公(gōng)差 | +0.1/-0mm | |||
1.适用(yòng)于(yú)PCB/CCL以(yǐ)及(jí)其(qí)他高(gāo)温层(céng)壓用(yòng)分(fēn)隔鋼(gāng)闆
2.鋼(gāng)闆整體(tǐ)硬(yìng)度(dù)均勻,平整度(dù)好(hǎo)
3.温度(dù)變(biàn)化(huà)不(bù)易导致(zhì)彎曲(qū)變(biàn)形
4.高(gāo)硬(yìng)度(dù),使用(yòng)壽命长(cháng)
5.良好(hǎo)的(de)耐热(rè)性(xìng)



