全(quán)自(zì)动研磨機(jī)全(quán)自(zì)动双(shuāng)面打(dǎ)磨機(jī)參數
| 設備型号(hào) | 使用(yòng)闆厚 | 生(shēng)产效率 | 輸送高(gāo)度(dù) |
| FDS-SM4Z-1310SM | 0.7-3.0mm | 7片(piàn)/min(配合回(huí)流線(xiàn)产能(néng)) | 1200mm+-50mm |
| 設備功率 | 有(yǒu)效打(dǎ)磨尺(chǐ)寸(cùn) | 設備電(diàn)源 | 打(dǎ)磨輪壽命 |
| 15KW | 1310mm | 三(sān)相五(wǔ)線(xiàn)380V | 24个(gè)月(yuè) |
| 打(dǎ)磨輪直(zhí)徑 | 打(dǎ)磨輪号(hào)數 | 空(kōng)間(jiān)尺(chǐ)寸(cùn) | 機(jī)身(shēn)重(zhòng)量(liàng) |
| 125mm | 600# | 2530mm*1512mm*1720mm | 3.2T |
| 鋼(gāng)闆测厚精度(dù) | 打(dǎ)磨精度(dù) | 测厚點(diǎn)數 | 测厚速度(dù) |
| 0.002-0.005mm | 0.002-0.005mm | 3組 | 实时(shí) |
| 测厚方(fāng)式 | 安(ān)裝(zhuāng)方(fāng)式 | 打(dǎ)磨方(fāng)式 | 水(shuǐ)源 |
| 激光(guāng) | 插入(rù)式 | 水(shuǐ)磨 | 自(zì)来(lái)水(shuǐ)/純水(shuǐ) |
| 配件材質(zhì) | 打(dǎ)磨輪材質(zhì) | 機(jī)架材質(zhì) | 密封方(fāng)式 |
| 304不(bù)鏽鋼(gāng) | 矽鋼(gāng)石(dàn) | 45#剛 | PU水(shuǐ)封 |
| 控制系统 | 系统版本(běn) | 系统配件 | 操作(zuò)方(fāng)式 |
| FDS-DM13100XT | GX DeveIoper8.86 | 三(sān)菱 | 觸摸式 |
| 輸送速度(dù) | 冷卻水(shuǐ) | 100次/打(dǎ)磨量(liàng) | 吸水(shuǐ)裝(zhuāng)置 |
| 0-55M | 月(yuè)/2t | 0.003mm | 2組 |
| 抛光(guāng)輪材質(zhì) | 抛光(guāng)輪組數 | 刷幅線(xiàn) | 打(dǎ)磨電(diàn)流 |
| 纤維針(zhēn)刷 | 上(shàng)下(xià)各(gè)1組 | 打(dǎ)磨電(diàn)流1A=2-3mm | 3-5.5A |
| 异(yì)物(wù)清(qīng)除率 | PP粉塵(chén)颗(kē)粒(lì)清(qīng)除率 | 铆釘胶印(yìn)清(qīng)除率 | 表(biǎo)面粗(cū)糙度(dù) |
| 98% | 80% | 85% | Ra值=0.15 |


全(quán)自(zì)动壓合鋼(gāng)闆打(dǎ)磨機(jī)(水(shuǐ)磨)



