| 高(gāo)碳鋼 |
JFE&Hardox 450 高(gāo)碳鋼耐磨合金鋼 |
6061 鋁合金 |
|
| 厚度(dù) | 3.0mm~12mm | ||
| 长(cháng)度(dù) | ≦2500mm | ||
| 宽(kuān)度(dù) | ≦1600mm | ||
| 硬(yìng)度(dù) | HRC ≤20.3 | HRC 45±2 | HRC 40±2 |
| 厚度(dù)公(gōng)差 | +0/-0.5mm | +0/-0.5mm | +0/-0.5mm |
| 热(rè)传导率 | .-------- | 42W/mk | 0.37cal/cm.s℃ |
| 降服(fú)強(qiáng)度(dù) | 245~280N/mm2 | 1000N/mm2 | 275N/mm2 |
| 抗拉強(qiáng)度(dù) | 400~510N/mm2 | 1250N/mm2 | 310N/mm2 |
| 延展(zhǎn)性(xìng) | 10% | 10% | 17% |
| 平坦度(dù) | MassLam≦2mm/M | ||
| PinLam ≦0.2mm/M | |||
| 闆厚偏差 | MassLam≦0.1mm | ||
| PinLam≦0.05mm | |||
| 粗(cū)糙度(dù) | 原廠(chǎng)防鏽层(céng)/Ra ≦1.0um | ||
| 孔对(duì)孔公(gōng)差 | MassLam±0.05mm | ||
| PinLam±0.012mm | |||
| 定(dìng)位(wèi)孔公(gōng)差 | MassLam±0.05mm | ||
| PinLam±0.012mm | |||
1.擁有(yǒu)良好(hǎo)優异(yì)結構特(tè)性(xìng)的(de)最(zuì)受歡迎的(de)耐磨鋼(gāng)。
2.兼具良好(hǎo)的(de)折彎性(xìng)能(néng)和(hé)焊接性(xìng)能(néng)。
3.可(kě)用(yòng)于(yú)承受磨损的(de)各(gè)種(zhǒng)零(líng)件和(hé)結構,能(néng)更(gèng)好(hǎo)地(dì)抵抗凹痕和(hé)磨损,耐磨壽命更(gèng)长(cháng),因(yīn)此(cǐ)可(kě)以(yǐ)实現(xiàn)更(gèng)大的(de)节(jié)約。
4.良好(hǎo)的(de)平行度(dù)、平整度(dù)、表(biǎo)面質(zhì)量(liàng)、嚴格的(de)尺(chǐ)寸(cùn)公(gōng)差。
5.使用(yòng)壽命可(kě)达(dá)10年以(yǐ)上(shàng)。
6.交期(qī)迅速、性(xìng)價比高(gāo)。



